環(huán)境噪音與振動標(biāo)準(zhǔn)目錄
一、聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 發(fā)布時間 | 實施時間 | 
| GB 3096-2008 |  |  | |
| GB 9660-88 |  |  | |
| GB 10070-88  |  |  | 
 二、環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 發(fā)布時間 | 實施時間 | 
| GB 12523-2011 |  |  | |
| GB 12348-2008 |  |  | |
| GB 22337-2008 |  |  | |
| GB 4569-2005   |  |  | |
| GB 16169-2005  |  |  | |
| GB 19757-2005 |  |  | |
| GB 1495-2002   |  |  | |
| GB 16170-1996 |  |  | |
| GB 12523-90  |  |  | |
| GB 12525-90  |  |  | 
三、相關(guān)監(jiān)測規(guī)范、方法標(biāo)準(zhǔn)
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 發(fā)布時間 | 實施時間 | 
| HJ 640-2012 |  |  | |
| GB 12523-2011 |   |  | |
| GB 12348-2008 |  |  | |
| GB 22337-2008 |  |  | |
| GB 4569-2005   |  |  | |
| GB 16169-2005  |  |  | |
| GB 19757-2005 |  |  | |
| HJ/T 90-2004  |  |  | |
| GB 1495-2002   |  |  | |
| GB/T 15190-94 |  |  | |
| GB/T 14365-93  |  |  | |
| GB 12524-90  |  |  | |
| GB 12525-90  |  |  | |
| GB 10071-88  |  |  | |
| GB/T 9661-88  |  |  | 
 
四、已被替代標(biāo)準(zhǔn)
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 
| 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) | GB 3096-82 | 
| 城市港口及江河兩岸區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) | GB 11339-89 | 
| 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) | GB 12348-90  | 
| 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲測量方法 | GB/T 12349-90  | 
| 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) | GB 3096-93  | 
| 城市區(qū)域環(huán)境噪聲測量方法 | GB/T 14623-93  | 
| 摩托車和輕便摩托車噪聲限值 | GB 16169-1996 | 
| 摩托車和輕便摩托車噪聲測量方法 | GB/T 4569-1996  | 
| 摩托車噪聲限值及測試方法 | GB 4569-2000 | 
| 輕便摩托車噪聲限值及測試方法 | GB 16169-2000 |